021期:五段【1.3.4.5.7段】开:發00准 |
022期:五段【$.$.$.$.$段】开:發00准 |
023期:五段【$.$.$.$.$段】开:發00准 |
1段:01-07 2段:08-14 3段:15-21 4段:22-28 5段:29-35 6段:36-42 7段:43-49 |
016期:文武+两肖【武将+鼠龙】开:猴21准 |
017期:文武+两肖【文将+虎狗】开:兔38准 |
018期:文武+两肖【文将+虎牛】开:羊10准 |
019期:文武+两肖【武将+猪羊】开:猪06准 |
020期:文武+两肖【文将+狗马】开:羊34准 |
021期:文武+两肖【文将+蛇猴】开:發00准 |
文将:龙,兔,鼠,猪,鸡,羊 武将:虎,牛,狗,猴,马,蛇 |
012期【澳门老钱庄】开虎39 | ||
---|---|---|
禁一肖(蛇) | 禁半波(蓝单) | 禁一尾(5尾) |
013期【澳门老钱庄】开狗07 | ||
---|---|---|
禁一肖(猪) | 禁半波(绿双) | 禁一尾(2尾) |
014期【澳门老钱庄】开虎27 | ||
---|---|---|
禁一肖(羊) | 禁半波(红双) | 禁一尾(9尾) |
015期【澳门老钱庄】开蛇36 | ||
---|---|---|
禁一肖( |
禁半波(红单) | 禁一尾(7尾) |
016期【澳门老钱庄】开猴21 | ||
---|---|---|
禁一肖(龙) | 禁半波(蓝单) | 禁一尾(5尾) |
017期【澳门老钱庄】开兔38 | ||
---|---|---|
禁一肖(蛇) | 禁半波(红双) | 禁一尾(3尾) |
018期【澳门老钱庄】开羊10 | ||
---|---|---|
禁一肖( |
禁半波(绿双) | 禁一尾( |
019期【澳门老钱庄】开猪06 | ||
---|---|---|
禁一肖(蛇) | 禁半波(蓝双) | 禁一尾(7尾) |
020期【澳门老钱庄】开羊34 | ||
---|---|---|
禁一肖(兔) | 禁半波(绿单) | 禁一尾(5尾) |
021期【澳门老钱庄】开發00 | ||
---|---|---|
禁一肖(猪) | 禁半波(蓝双) | 禁一尾(4尾) |
红波01.02.07.08.12.13.18.19.23.24.29.30.34.35.40.45.46 蓝波03.04.09.10.14.15.20.25.26.31.36.37.41.42.47.48☆☆ 绿波05.06.11.16.17.21.22.27.28.32.33.38.39.43.44.49☆☆ |